专家计划:斧头命中率:61% | 回报率:1824%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387-389期 | 小 | 0387期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0380期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0369期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0350期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0336期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0306期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
福彩快三官网巨额大奖来袭张掖市彩民中双…
手机图表福彩双色球第2018123期开奖,大圣娱乐官方正版下载 张掖市临泽县隆泰绿苑小区62222421号站点喜中头奖1注,奖金921万元,是2018年张掖市彩民中出的首枚双......
每天送彩金的棋牌平台绿茵德甲:柏林赫塔主…
手机图表柏林赫塔上轮客场挑战强队莱比锡,在各方不看好的情况下硬是和对方2比2战平,而且场面上不落下风,再次让人大吃一惊。大圣彩票家app官网 他们最近5轮取......
2019下载app送38元彩金 福彩双色球:换个…
开奖结果有人说,换个角度看世界,快三反倍投绝对赚 你就能发现新的美好,蒙住我们双眼的不是别人,正是我们的生活和我们自己。其实,购彩亦是如此,有时候换个角......
棋牌娱乐送28元彩金 平安夜中双色球551万…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019148期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第二十期派奖,由于一等奖特别奖派奖奖金仍有结余,按照派奖规则,此次派......
大发快三“你好2019”连派6天 陕西福彩双色…
智能选号新年到,福到彩到好运到!陕西省福彩中心“你好2019”双色球节庆主题回馈活动,总计120万元的双色球新年贺礼活动,1月1日全面开启! 活动仅持续6天,共设6......
大发快三广东韶关刮刮乐合买团喜中“一刮千…
手机图表如今,合买彩票已经成为购彩新风尚。2018年7月31日,广东韶关南雄的一合买团中出双色球2953万元的奖金;近日,幸运又一次降临韶关南雄:一个彩票合买团刮......
大发快三重庆“千百工程”今年建成182个社区…
开奖结果重庆古渡社区养老服务中心投入试运营,吸引大量老人及家属前来咨询、办理入住。大发快三走势图规律怎么看 “扶老、助残、救孤、济困”是福利彩票的发行宗......
大发快三 德州福彩义诊进社区 为群众送去…
智能选号近日,山东省德州市福彩中心联合大众网德州站,诚邀德州市中医院专家、教授,在德州经济技术开发区袁桥社区举行义诊活动,并为该社区的困难群众送去了......
大发快三让公益之树茁壮成长 双色球与绿色…
手机图表为庆祝福彩双色球游戏发行15周年,中国福利彩票发行管理中心主办的“2018年双色球与绿色公益益路同行活动” 于11月11日正式宣告启动,绿色出行“云种树”,......
大发快三广西2018“福彩情·健步走”八桂行活…
开奖结果由广西福利彩票发行中心主办的“‘与爱同行·三十而励’2018‘福彩情·健步走’”八桂行活动收官站在防城港市北部湾海洋文化公园落幕。 随着该站活动结束,历时近......